Predicción para Mañón
20/05/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 10% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 19°C | ||
21/05/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 20% | 60% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 21°C | ||
22/05/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 40% | 70% | 40% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 24°C | ||
23/05/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia